Zachránily chytré hodinky život Petru Jandovi?
Hudebník a rocker, frontman skupiny Olympic Petr Janda podstoupil v IKEMu operaci srdce. Jak sám uvedl v rozhovoru (listopad 2020, k přečtení zde), necítil předtím žádné potíže a k lékaři se vypravil až poté, co si koupil chytré hodinky s měřením srdečního tlaku, tepu apod. Hodinky mu naměřily příliš vysoký tep, což ho vedlo k okamžité návštěvě nemocnice, kde mu diagnostikovali srdeční arytmii a následně bezodkladně provedli operační zákrok. Takže není vyloučeno, že koupě chytrých hodinek byl pro Petra Jandu jeden z těch nejlepších životních kroků. A pro jeho fanoušky samozřejmě také.
Nechali jste se i vy tímto příběhem se šťastným koncem inspirovat? Můžete si vybrat z následujících modelů vybavených zdravotními měřeními:
| Model | Varianty | Tep | Tlak (TK) | SpO2 | Teplota | Poznámky |
| KW37PRO | černé | Možnost spustit pravidelné měření a záznam tepu a teploty, prohlížení průběhů. | ||||
| modrozelené | ||||||
| růžové | ||||||
| šedé | ||||||
| KW19 | bílé | |||||
| modré | ||||||
| černé | ||||||
| růžové | ||||||
| KW17 | modré | |||||
| černé | ||||||
| růžové | ||||||
| šedé | ||||||
| KW10 | stříbrné | Možnost nastavit opakované měření tepové frekvence. | ||||
| zlaté | ||||||
| stříbrno-bílé | ||||||
| stříbrno-černé | ||||||
| KW20 | stříbrné | Možnost nastavit opakované měření tepové frekvence. | ||||
| zlaté | ||||||
| KW13 | černé | Možnost nastavit opakované měření. | ||||
| modrozelené | ||||||
| stříbrné | ||||||
| GV68 | zelené | Možnost nastavit opakované měření. | ||||
| růžové | ||||||
| červené |
