Chytré hodinky KW19 PRO
Kód: 120/BILDetailní popis produktu
... v přípravě ...
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hodinky bez telefonu |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Budík a stopky: | ANO |
| ? Dálková spoušť fotoaparátu telefonu: | ANO |
| ? Dálkové ovládání hudebního přehrávače: | ANO |
| ? Diktafon: | NE |
| ? Displej: | OGS TFT, plně dotykový, 240 x 240 pixelů, plochý čtvercový, aktivní plocha 23 x 23 mm |
| ? Fotoaparát: | NE |
| ? Informace o počasí rychle: | ANO |
| ? Internetový prohlížeč: | NE |
| ? Kalendář: | NE |
| ? Kategorie telefonu hodinek: | --- |
| ? Krokoměr: | ANO |
| ? Mapy: | NE |
| ? Kompas: | NE |
| ? Měření krevního tlaku (orientačně): | ANO |
| ? Měření tepu: | ANO |
| ? Měření tělesné teploty: | NE |
| ? Pulzní oxymetr: | ANO |
| Monitor spánku: | ANO |
| ? Možnost změn ciferníků: | ANO |
| ? Doporučený komunikační sw do telefonu: | DaFit |
| ? Nákupy "Play Store": | NE |
| ? Operační systém hodinek: | vlastní |
| ? Oznámení (notifikace): | ANO |
| ? Předpověď počasí podrobně: | NE |
| ? RAM / ROM: | 128kB/256kB, 4MB SPI ROM |
| ? Režim "letadlo" nebo "nerušit": | NE |
| Sportovní režimy: | chůze, běh, cyklistika, skákání přes švihadlo, badminton, basketbal, fotbal |
| ? Telefonování přes Bluetooth: | NE |
| ? Vlastní GPS: | NE |
| ? Vlastní hudební přehrávač: | NE |
| ? Vlastní SIM karta: | NE |
| ? Voděodolnost: | IP67 |
| ? Vyhledávání hodinek telefonem a telefonu hodinkami: | ANO |
| ? WiFi: | NE |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
